ชื่อแบรนด์: | Tendars |
เลขรุ่น: | เต๊นท์ใหญ่ |
ขั้นต่ำ: | 25 ตร.ม |
ราคา: | Reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
วัสดุ | รหัสสินค้า | พื้นที่หน่วย | สเปน | ความสูง Eave | ความสูงรวม | สเปคท่อหลัก | ไพป์ที่สูงที่สุด |
เหล็ก | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
เหล็ก | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
เหล็ก | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
เหล็ก | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
เหล็ก | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
เหล็ก | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. เต็นท์รูปทรง
• ความกว้างที่มีอยู่: 3.00 m, 4.00 m, 5.00 m, 6.00 m
8.00 m, 9.00 m, 10.00 m, 10.00 m, 12.00 m
15.00 เมตร, 16.00 เมตร, 20.00 เมตร, 21.00 เมตร
25.00 เมตร 30.00 เมตร 40.00 เมตร 50.00 เมตร 60.00 เมตร
• ความสูงด้าน: 2.40m 3.00m 4.00m
• ระยะทาง: 3 ม, 5.00 ม
• ความยาวของโครงสร้าง: ไม่จํากัด
• รูปแบบหลังคา: หลังคาแบบ A
ชื่อแบรนด์: | Tendars |
เลขรุ่น: | เต๊นท์ใหญ่ |
ขั้นต่ำ: | 25 ตร.ม |
ราคา: | Reconsideration |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
วัสดุ | รหัสสินค้า | พื้นที่หน่วย | สเปน | ความสูง Eave | ความสูงรวม | สเปคท่อหลัก | ไพป์ที่สูงที่สุด |
เหล็ก | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
เหล็ก | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
เหล็ก | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
เหล็ก | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
เหล็ก | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
เหล็ก | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
อลูมิเนียมสลัด | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. เต็นท์รูปทรง
• ความกว้างที่มีอยู่: 3.00 m, 4.00 m, 5.00 m, 6.00 m
8.00 m, 9.00 m, 10.00 m, 10.00 m, 12.00 m
15.00 เมตร, 16.00 เมตร, 20.00 เมตร, 21.00 เมตร
25.00 เมตร 30.00 เมตร 40.00 เมตร 50.00 เมตร 60.00 เมตร
• ความสูงด้าน: 2.40m 3.00m 4.00m
• ระยะทาง: 3 ม, 5.00 ม
• ความยาวของโครงสร้าง: ไม่จํากัด
• รูปแบบหลังคา: หลังคาแบบ A